Sure Daily Betting Picks
Sure Daily Betting Picks
Here below is the last Combo Tickets
VIP TICKET 02.09.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
02.09.2023 | Tranmere – Wrexham | 2 (Away) | 2.30 | 0:1 WON |
02.09.2023 | Harrogate – Barrow | 2 (Away) | 2.75 | 1:2 WON |
02.09.2023 | Mansfield – Bradford City | X (Draw) | 3.40 | 0:0 WON |
02.09.2023 | Walsall – Colchester | 1 (Home) | 2.10 | 1:0 WON |
VIP TICKET 26.08.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
26.08.2023 | Ispwich – Leeds | 2 (Away) | 2.80 | 3:4 WON |
26.08.2023 | Cardiff – Sheffield Wed | 1 (Home) | 2.10 | 2:1 WON |
26.08.2023 | Coventry – Sunderland | X (Draw) | 3.40 | 0:0 WON |
26.08.2023 | Millwall – Stoke | 1 (Home) | 2.20 | 1:0 WON |
VIP TICKET 19.08.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
19.08.2023 | Blackburn – Hull | 2 (Away) | 4.00 | 1:2 WON |
19.08.2023 | Bristol City – Birmingham | 2 (Away) | 3.50 | 0:2 WON |
19.08.2023 | Leicester – Cardiff | 1 (Home) | 1.40 | 2:1 WON |
19.08.2023 | Stoke – Watford | 1 (Home) | 2.30 | 1:0 WON |
VIP TICKET 12.08.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
12.08.2023 | Covenrtry – Middlesbrough | 1 (Home) | 2.50 | 3:0 WON |
12.08.2023 | Birmingham – Leeds | 1 (Home) | 4.00 | 1:0 WON |
12.08.2023 | Cardiff – QPR | Over 2.5 | 2.10 | 1:2 WON |
12.08.2023 | Hull – Sheffield Wed | Over 2.5 | 2.00 | 4:2 WON |
VIP TICKET 29.07.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
29.07.2023 | Internacional – Cuiaba | 2 (Away) | 4.00 | 1:2 WON |
29.07.2023 | Corinthians – Vasco | Over 3.5 | 5.00 | 3:1 WON |
29.07.2023 | Fluminense – Santos | 1 (Home) | 1.65 | 1:0 WON |
29.07.2023 | Fortaleza – Bragantino | Over 1.5 | 1.36 | 0:3 WON |
VIP TICKET 22.07.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
22.07.2023 | Machida – Chiba | 2 (Away) | 3.40 | 1:3 WON |
22.07.2023 | Oita Trinita – Iwaki | Over 2.5 | 2.05 | 1:2 WON |
22.07.2023 | Tokushima – Kofu | 2 (Away) | 2.45 | 1:2 WON |
22.07.2023 | Renofa Yamaguchi – Blaublitz | Over 2.5 | 2.60 | 1:2 WON |
VIP TICKET 15.07.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
15.07.2023 | Ilves – Mariehamn | X (Draw) | 3.50 | 0:0 WON |
15.07.2023 | VPS – AC Oulu | 1 (Home) | 2.55 | 3:0 WON |
15.07.2023 | JJK Jyvaskyla – SalPa | 2 (Away) | 2.55 | 0:1 WON |
15.07.2023 | KaPa – SJK Akatemia | Over 2.5 | 1.50 | 4:4 WON |
VIP TICKET 08.07.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
08.07.2023 | KTP – Ilves | X (Draw) | 3.20 | 0:0 WON |
08.07.2023 | Haka – Inter Turku | Over 2.5 | 1.95 | 2:2 WON |
08.07.2023 | JJK Jyvaskyla – Gnistan | 2 (Away) | 2.05 | 2:3 WON |
08.07.2023 | SalPa – SJK Akatemia | 2 (Away) | 2.60 | 1:2 WON |
VIP TICKET 01.07.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
01.07.2023 | Arba – USM Alger | 1 (Home) | 2.45 | 2:1 WON |
01.07.2023 | ES Setif – Paradou | X (Draw) | 3.10 | 0:0 WON |
01.07.2023 | Magra – Constantine | 1 (Home) | 2.85 | 2:1 WON |
01.07.2023 | Acassuso – San Miguel | 1 (Home) | 2.45 | 2:1 WON |
VIP TICKET 24.06.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
24.06.2023 | Sol de Mayo – Cipolletti | Over 2.5 | 2.90 | 4:2 WON |
24.06.2023 | Dep. Merlo – Comunicaciones | X (Draw) | 2.85 | 1:1 WON |
24.06.2023 | San Miguel – Argentino de Merlo | 1 (Home) | 2.20 | 3:0 WON |
24.06.2023 | Villa San Carlos – Acassuso | 1 (Home) | 2.70 | 1:0 WON |
VIP TICKET 17.06.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
17.06.2023 | Acassuso – Colegiales | X (Draw) | 3.40 | 0:0 WON |
17.06.2023 | Canuelas – Dep Merlo | X (Draw) | 2.90 | 0:0 WON |
17.06.2023 | UAI Urguiza – Deportivo Armenio | 1 (Home) | 3.20 | 1:0 WON |
17.06.2023 | Comunicaciones – Ituzaingo | 1 (Home) | 2.50 | 3:0 WON |
VIP TICKET 10.06.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
10.06.2023 | 07 Vestur Sorvagur – Vikingur | 1 (Home) | 5.15 | 3:2 WON |
10.06.2023 | Diagoras – Veria | 1 (Home) | 2.40 | 1:0 WON |
10.06.2023 | PAOK B – Panathinaikos B | 1 (Home) | 1.72 | 3:1 WON |
10.06.2023 | Thesprotos – Almopos | 2 (Away) | 2.37 | 0:5 WON |
VIP TICKET 03.06.2023
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT |
03.06.2023 | Monaco – Toulouse | 2 (Away) | 5.75 | 1:2 WON |
03.06.2023 | Brest – Rennes | 2 (Away) | 1.70 | 1:2 WON |
03.06.2023 | Nantes – Angers | 1 (Home) | 1.44 | 1:0 WON |
03.06.2023 | Reims – Montpellier | 2 (Away) | 3.50 | 1:3 WON |
Do u want more info about this games? CLICK HERE